Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificazione: | IAF, SGS, UKAS |
Numero di modello: | TANCUT® |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pallet avvolti 1100*1100, 1100*550, 800*800 di fumigazione del film packaging+Non |
Tempi di consegna: | Radice 1-2 settimane, bobina 3-4 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | Oltre 20 milione metri all'anno |
Serie: | TANCUT® | Materiale della lama: | Acciaio rapido M51 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Difficile tagliare i materiali | Vantaggio: | Taglio ad alte prestazioni |
Grado: | Industriale | Tipo trattato: | Il laser ha saldato |
Larghezza di banda: | 54mm | Spessore della lama: | 1,60 mm |
Evidenziare: | Del HSS lame della lama a nastro del taglio benissimo,Lame tagliate fini della lama a nastro 54mm,Lame della lama a nastro per M51 per il taglio di metalli |
Lame della lama a nastro del taglio di indennità di TANCUT® M51 HSS 54x1.60mm per il rendimento elevato per il taglio di metalli
Benefici
• Lama professionale per i prodotti solidi difficile tagliati
• Breve tempo tagliente dal rendimento elevato
• Debito di finitura basso per perfezionare qualità di superficie
Caratteristiche
• Bordo di M51 HSS con resistenza all'usura eccellente, rosso-durezza ed alta durezza di impatto
• La progettazione profonda della scanalatura del dente è tendente lisciare la rimozione del chip durante il taglio efficiente
• Alte produttività ed efficienza
• Cambiamenti meno frequenti della lama, più alta disponibilità della macchina ed uscita
Applicazioni
• Acciaio legato • Sopportare acciaio
• Muore l'acciaio • Acciaio per utensili
• Acciaio inossidabile • Leghe di titanio
Spessore di larghezza x | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | |
Millimetro | Pollici | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | |||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G | VP-G | VP-G | ||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | VP-G * |
80x1.60 | 3x0.063 | VP-G | VP-G * |
* — — MOQ HA RICHIESTO